全國各省2013年高考考試說明及解讀匯總
2013-03-27 18:17:45高考網整合
注:大綱全國卷(適用。嘿F州 甘肅 青海 西藏 廣西)新課標全國卷(適用。汉幽 黑龍江 吉林 寧夏 陜西 海南 山西 新疆 云南 內蒙古 河北)
各省快速導航 | |||||
北京 | 安徽 | 重慶 | 湖南 | 湖北 | 甘肅 |
青海 | 福建 | 遼寧 | 海南 | 江西 | 浙江 |
四川 | 江蘇 | 山東 |
【北京】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
解讀1|解讀2 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明|解讀1 | 說明 |解讀 | 解讀1|解讀2 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
解讀1|解讀2 | 解讀1|解讀2 | 解讀1|解讀2 | 說明 |解讀 | ||
【安徽省】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | ||
【重慶】 | |||||
語文 | 數學 | 生物 | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | |||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | |||
【福建】 | |||||
語文 | 數學 | 生物 | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | |||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | |||
【湖南】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | ||
【甘肅】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | ||
【湖北】 | |||||
語文 | 數學(文) | 生物 | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | |||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | |||
【青海】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | ||
【四川】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | ||
【江西】 | |||||
語文 | 數學 | 英語 | 文綜 | 理綜 | |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | |
【浙江】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | ||
【遼寧】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | ||
【海南】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | 生物 | ||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | ||
【江蘇】 | |||||
語文 | 數學(文) | 英語 | 生物 | 政治 | 地理 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
歷史 | 物理 | 化學 | |||
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | |||
【山東】 | |||||
語文 | 數學(文) | 數學(理) | 英語 | 文綜 | 理綜 |
說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 | 說明 | 解讀 |
基本能力 | |||||
說明 | 解讀 |
2013年3月28日已更新,請繼續關注高考網....