大連海事大學2023年貴州(理工)國家專項計劃錄取分數線
2023-11-06 10:08:53大連海事大學
大連海事大學2023年貴州(理工)國家專項計劃錄取分數線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 理工 | 國家專項計劃 | 公共管理類 | 526 | 19827 | 532 | 538 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 國家專項計劃 | 航海技術 | 534 | 17286 | 536.5 | 539 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 國家專項計劃 | 數學類 | 549 | 13070 | 553.2 | 557 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 國家專項計劃 | 輪機工程(海上專業) | 552 | 12333 | 557.5 | 563 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 國家專項計劃 | 應用物理學 | 553 | 12113 | 557 | 563 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 國家專項計劃 | 自動化類 | 558 | 11032 | 559 | 561 | 459 |
2023 | 貴州 | 理工 | 國家專項計劃 | 電子信息類 | 561 | 10393 | 564.5 | 568 | 459 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東大學2023年廣西(文史)普通類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號